Tilgungsrechner
Der Tilgungsrechner erstellt einen vollständigen monatlichen Tilgungsplan für ein Darlehen mit festem Zinssatz. Er zeigt die Aufteilung jeder Zahlung in Zins- und Tilgungsanteil, die Restschuld nach jeder Zahlung sowie die Gesamtsummen. Zusätzlich können Sie eine optionale zusätzliche monatliche Zahlung angeben, um zu sehen, wie sich dadurch die Laufzeit verkürzt und die Gesamtzinsen reduzieren.
Runs 100% in your browser — nothing is uploaded.
Ergebnis
Erste 120 Zahlungen
| # | Zahlung | Zinsen | Saldo |
|---|---|---|---|
| 1 | $1,199.10 | $1,000.00 | $199,800.90 |
| 2 | $1,199.10 | $999.00 | $199,600.80 |
| 3 | $1,199.10 | $998.00 | $199,399.70 |
| 4 | $1,199.10 | $997.00 | $199,197.60 |
| 5 | $1,199.10 | $995.99 | $198,994.49 |
| 6 | $1,199.10 | $994.97 | $198,790.36 |
| 7 | $1,199.10 | $993.95 | $198,585.21 |
| 8 | $1,199.10 | $992.93 | $198,379.04 |
| 9 | $1,199.10 | $991.90 | $198,171.84 |
| 10 | $1,199.10 | $990.86 | $197,963.60 |
| 11 | $1,199.10 | $989.82 | $197,754.32 |
| 12 | $1,199.10 | $988.77 | $197,543.99 |
| 13 | $1,199.10 | $987.72 | $197,332.61 |
| 14 | $1,199.10 | $986.66 | $197,120.17 |
| 15 | $1,199.10 | $985.60 | $196,906.67 |
| 16 | $1,199.10 | $984.53 | $196,692.10 |
| 17 | $1,199.10 | $983.46 | $196,476.46 |
| 18 | $1,199.10 | $982.38 | $196,259.74 |
| 19 | $1,199.10 | $981.30 | $196,041.94 |
| 20 | $1,199.10 | $980.21 | $195,823.05 |
| 21 | $1,199.10 | $979.12 | $195,603.07 |
| 22 | $1,199.10 | $978.02 | $195,381.99 |
| 23 | $1,199.10 | $976.91 | $195,159.80 |
| 24 | $1,199.10 | $975.80 | $194,936.50 |
| 25 | $1,199.10 | $974.68 | $194,712.08 |
| 26 | $1,199.10 | $973.56 | $194,486.54 |
| 27 | $1,199.10 | $972.43 | $194,259.87 |
| 28 | $1,199.10 | $971.30 | $194,032.07 |
| 29 | $1,199.10 | $970.16 | $193,803.13 |
| 30 | $1,199.10 | $969.02 | $193,573.05 |
| 31 | $1,199.10 | $967.87 | $193,341.82 |
| 32 | $1,199.10 | $966.71 | $193,109.43 |
| 33 | $1,199.10 | $965.55 | $192,875.88 |
| 34 | $1,199.10 | $964.38 | $192,641.16 |
| 35 | $1,199.10 | $963.21 | $192,405.27 |
| 36 | $1,199.10 | $962.03 | $192,168.20 |
| 37 | $1,199.10 | $960.84 | $191,929.94 |
| 38 | $1,199.10 | $959.65 | $191,690.49 |
| 39 | $1,199.10 | $958.45 | $191,449.84 |
| 40 | $1,199.10 | $957.25 | $191,207.99 |
| 41 | $1,199.10 | $956.04 | $190,964.93 |
| 42 | $1,199.10 | $954.82 | $190,720.65 |
| 43 | $1,199.10 | $953.60 | $190,475.15 |
| 44 | $1,199.10 | $952.38 | $190,228.43 |
| 45 | $1,199.10 | $951.14 | $189,980.47 |
| 46 | $1,199.10 | $949.90 | $189,731.27 |
| 47 | $1,199.10 | $948.66 | $189,480.83 |
| 48 | $1,199.10 | $947.40 | $189,229.13 |
| 49 | $1,199.10 | $946.15 | $188,976.18 |
| 50 | $1,199.10 | $944.88 | $188,721.96 |
Formel
M = P·r(1+r)^n / ((1+r)^n − 1)
Über diesen Rechner
Beispiel: Ein Darlehen von 200.000 $ zu einem jährlichen Zinssatz von 6 % über 30 Jahre. Monatlicher Zinssatz: 6 % / 12 = 0,5 % = 0,005. Anzahl der Zahlungen: 30 × 12 = 360. Monatliche Rate: M = 200000 × 0,005 × (1,005)^360 / ((1,005)^360 − 1) ≈ 1.199,10 $. Die monatliche Rate beträgt also etwa 1.199,10 $.
So verwenden Sie ihn
- 1
Geben Sie den Darlehensbetrag, den jährlichen Zinssatz und die Laufzeit in Jahren ein.
- 2
Optional: Geben Sie eine zusätzliche monatliche Zahlung ein, um die Auswirkungen auf die Laufzeit und die Gesamtzinsen zu sehen.
- 3
Klicken Sie auf Berechnen, um die monatliche Rate, die Gesamtzinsen, die Gesamtzahlungen und die Tilgungstabelle anzuzeigen.
Häufige Fragen
Warum ist der Zinsanteil bei der ersten Zahlung am höchsten?
Die Zinsen werden auf den gesamten ausstehenden Saldo berechnet, der erst durch die Tilgungszahlungen sinkt. Daher nimmt der Zinsanteil jeder Zahlung im Laufe der Zeit ab, während der Tilgungsanteil zunimmt.
Wie wirkt sich eine zusätzliche monatliche Zahlung auf mein Darlehen aus?
Eine zusätzliche monatliche Zahlung wird direkt auf den Darlehensbetrag angerechnet, wodurch der Saldo schneller sinkt. Dies reduziert die insgesamt gezahlten Zinsen und verkürzt die Laufzeit.
Warum zeigt die Tabelle nur die ersten 120 Zahlungen?
Der Rechner zeigt die ersten 120 Zahlungen, um einen klaren Überblick über die anfängliche Tilgungsstruktur zu geben. Bei längeren Laufzeiten wäre die vollständige Tabelle zu lang, aber die Gesamtsummen und die Ablösezeit spiegeln die gesamte Laufzeit wider.
Bitte beachten: Results are estimates for general information only and are not professional or medical/financial advice.